详细介绍
西门子贴片机siplace
SIPLACE SX系列的技术参数
| 机器特点 | SIPLACE SX1 | SIPLACE SX2 | SIPLACE SX4 |
| 悬臂数量 | 1 | 2 | 4 |
| 性能 | |||
| IPC 速度 | 24,000 cph | 48,000 cph | 102,000 cph |
| SIPLACE 基准测评 | 30,000 cph | 60,000 cph | 120,000 cph |
| 理论速度 | 33,875 cph | 67,750 cph | 135,000 cph |
| 机器尺寸 | |||
| 1.5 x 2.4 m | 1.5 x 2.4 m | 1.9 x 2.5 m | |
| 贴装头特点 | SpeedStar | MultiStar | TwinStar |
| 组件范围 (mm²) | 03015 - 200 x 125 mm | 03015 - 200 x 125 mm | 0201" - 200 x 125 mm |
| 贴装准确度 | ± 41 μm/3σ | ± 41 μm/3σ (C&P) | ± 22 μm/3σ |
| ± 34 μm/3σ (P&P) | |||
| 角度准确度 | ± 0.5°/3σ | ± 0.4°/3σ(C&P) | ± 0.05°/3σ |
| ± 0.2°/3σ(P&P) | |||
| 输送带特点 | |||
| 输送类型 | SIPLACE SX1/2: Single Conveyor, Flexible Dual Conveyor | ||
| SIPLACE SX4: Flexible Dual Conveyor, Quad Lane | |||
| 输送模式 | Asynchronous, synchronous, I-Placement | ||
| PCB版式 | SIPLACE SX1/2: 50 x 50 mm² - max. 850 x 560 mm² | ||
| SIPLACE SX4: 50 x 50 mm² - max. 450 x 560 mm² | |||
| PCB厚度 | SIPLACE SX1/2: 0.3 - 6.5 mm | ||
| SIPLACE SX4: 0.3 - 4.5 mm | |||
|
PCB重量 |
max. 2 kg (SX1/2) | max. 5 kg (SX4) | |
| 组件供应 | |||
| 供料器容量 | SIPLACE SX1/2: 120 slots with 8 mm X feeders | ||
| SIPLACE SX4: 148 slots with 8 mm X feeders | |||

